天逸31015改win7-(天逸310装win7)
来源:191路由网 2022-11-26 04:57:37
关注我们,会有更多新鲜资讯推荐给您!
最新!杭州3月1300个小区房价出炉!
杭州3月二手房均价 21416 元/m2
杭州2月二手房均价 21352 元/m2
环比上月上涨 0.30% ↑
同比去年同期下跌 4.69% ↓
萧山3月二手房均价 20993 元/m2
萧山2月二手房均价 20911 元/m2
环比上月上涨 0.39% ↑
同比去年同期上涨 45.34% ↑
萧山部分热门小区二手房均价
▼
小区名称 | 均价 |
绿都御景蓝湾 | 21205元/平米 |
永和之星 | 18666元/平米 |
绿都南江商业中心 | 17376元/平米 |
高桥小区 | 27422元/平米 |
宋都丽郡国际 | 15597元/平米 |
德意空港国际 | 18469元/平米 |
东裕华庭 | 10964元/平米 |
恒大帝景 | 27170元/平米 |
钱塘明月 | 43714元/平米 |
丽晶国际 | 31032元/平米 |
心怡花园 | 19288元/平米 |
郡望府 | 25769元/平米 |
O纪元 | 30670元/平米 |
建境巧克力公馆 | 19457元/平米 |
江东府 | 18047元/平米 |
新世界琅琴湾 | 17920元/平米 |
德信泊林春天 | 28585元/平米 |
九悦江南 | 16666元/平米 |
顺发旺角城 | 39284元/平米 |
顺发康庄 | 33817元/平米 |
万科大家世纪之光 | 37487元/平米 |
中国铁建江南国际城 | 34997元/平米 |
潮都华庭 | 16012元/平米 |
万科金辰之光 | 34384元/平米 |
奥兰多小镇 | 27675元/平米 |
开元名郡 | 27526元/平米 |
学士桥小区 | 23295元/平米 |
回澜南苑 | 26073元/平米 |
东南钱江蓝湾 | 17977元/平米 |
红景凯丽晶座 | 24153元/平米 |
融信永兴首府(公寓) | 27672元/平米 |
绿都百瑞广场 | 17649元/平米 |
瑞博林之语 | 24304元/平米 |
竹林寺小区 | 25377元/平米 |
众安嘉润公馆 | 30788元/平米 |
新世界柏丽轩 | 23739元/平米 |
奥体之星 | 20488元/平米 |
华瑞晴庐 | 30907元/平米 |
保利霞飞郡(公寓) | 37612元/平米 |
滨江金色江南 | 45825元/平米 |
滨江东方海岸 | 29775元/平米 |
大成名座 | 15713元/平米 |
万科海上明月 | 32473元/平米 |
绿都花园 | 21577元/平米 |
南城景园 | 19619元/平米 |
高运学林尚苑 | 37413元/平米 |
开元加州阳光小区 | 25992元/平米 |
科尔世纪外滩(公寓) | 24346元/平米 |
通和戈雅公寓 | 27409元/平米 |
绿都港汇中心 | 21599元/平米 |
明华佳乐苑 | 10342元/平米 |
顺发恒园 | 47045元/平米 |
育才东苑 | 24986元/平米 |
宁都花园 | 11431元/平米 |
湖畔公寓 | 19905元/平米 |
金域兰庭 | 25625元/平米 |
金地天逸 | 38820元/平米 |
顺发堤香名苑 | 39925元/平米 |
德圣博奥城 | 38323元/平米 |
明华名港城 | 15204元/平米 |
南城嘉园 | 19560元/平米 |
恒逸金榈湾 | 17807元/平米 |
金昌春和钱塘 | 45959元/平米 |
江南明城 | 19974元/平米 |
香山四季公馆 | 16746元/平米 |
帝景园 | 16634元/平米 |
星河景庭 | 28828元/平米 |
滨江华成大江之星 | 17845元/平米 |
金马同盛大厦 | 23711元/平米 |
阳光城上府 | 36264元/平米 |
众安景海湾(公寓) | 24718元/平米 |
嘉裕天城 | 15947元/平米 |
银河小区 | 26994元/平米 |
绿城九龙仓桂语江南 | 32845元/平米 |
萧山宝龙城市广场 | 20700元/平米 |
朝阳8号(公寓) | 26240元/平米 |
苏家谭小区 | 25833元/平米 |
众安花园 | 24083元/平米 |
通和南岸花城(公寓) | 25007元/平米 |
宁安大厦 | 15338元/平米 |
华瑞湘湖美地 | 28442元/平米 |
天林广场 | 14704元/平米 |
众安白马御府 | 29812元/平米 |
嘉丰公馆 | 18002元/平米 |
名门世家 | 43422元/平米 |
中誉万豪广场 | 18009元/平米 |
重汽嘉泽苑 | 17296元/平米 |
顺发江南丽锦 | 40092元/平米 |
恒瑞名座 | 17190元/平米 |
城中花园 | 25674元/平米 |
广宁小区 | 25969元/平米 |
至高钱塘一品 | 17695元/平米 |
潘水南苑 | 25246元/平米 |
嘉瑞华庭 | 30259元/平米 |
华成天地墅园 | 22105元/平米 |
金家桥公寓 | 25620元/平米 |
山北新苑 | 28060元/平米 |
蓝色嘉园 | 16666元/平米 |
港丽望京 | 20279元/平米 |
新义郡 | 17968元/平米 |
春天江东阳光名城 | 17621元/平米 |
雍景湾 | 28761元/平米 |
百尺溇公寓 | 23694元/平米 |
中南江景园 | 12831元/平米 |
金色钱塘北区 | 32116元/平米 |
滨江新城东方名府(公寓) | 24462元/平米 |
金地德圣中心 | 33620元/平米 |
花城名苑(东区) | 22589元/平米 |
杭二棉小区 | 28644元/平米 |
梅和名府 | 22754元/平米 |
开元瀚府 | 25715元/平米 |
广悦公寓 | 22443元/平米 |
江湾绿苑 | 14869元/平米 |
相墅花园(公寓) | 22179元/平米 |
天乐云都 | 23651元/平米 |
恒安名座 | 15297元/平米 |
金浦明苑 | 25186元/平米 |
宝盛世纪中心 | 26793元/平米 |
恒隆广场 | 23279元/平米 |
高运莱茵传奇 | 36619元/平米 |
滨江3月二手房均价 31730 元/m2
滨江2月二手房均价 31160 元/m2
环比上月上涨 1.83% ↑
同比去年同期上涨 14.17% ↑
滨江部分热门小区二手房均价
▼
小区名称 | 均价 |
绿地旭辉城 | 49387元/平米 |
龙湖春江彼岸 | 46868元/平米 |
星耀城 | 35721元/平米 |
和顺风尚蓝湾 | 18197元/平米 |
玲珑府 | 31926元/平米 |
临江花园 | 31266元/平米 |
钱塘大观 | 31980元/平米 |
长河商厦 | 20502元/平米 |
江滨澜廷 | 39670元/平米 |
银杏汇 | 50612元/平米 |
瑞立东方花城 | 37541元/平米 |
杭州印 | 32909元/平米 |
中南白马湖壹号(公寓) | 31249元/平米 |
铂金名筑 | 37051元/平米 |
中赢康康谷 | 35217元/平米 |
绿城九龙仓柳岸晓风 | 59189元/平米 |
中天官河锦庭(公寓) | 40304元/平米 |
仁苑 | 37586元/平米 |
半岛国际 | 46668元/平米 |
浙新小区 | 35192元/平米 |
积家(公寓) | 34951元/平米 |
世茂之西湖 | 45605元/平米 |
恒鼎博邑郡 | 27856元/平米 |
星汇荣邸 | 36988元/平米 |
欣盛东方郡(西区) | 48489元/平米 |
莱蒙水榭春天 | 47107元/平米 |
绿城明月江南二期 | 52869元/平米 |
君尚金座 | 34877元/平米 |
潮人汇 | 17789元/平米 |
星光国际广场 | 19643元/平米 |
钱塘帝景(公寓) | 47366元/平米 |
钱江湾花园 | 38988元/平米 |
贺田尚城 | 36052元/平米 |
兴耀鑫都汇 | 30267元/平米 |
东方商务会馆 | 23868元/平米 |
金龙钱江MOHO | 22835元/平米 |
滨江时代(公寓) | 22306元/平米 |
滨康小区 | 30777元/平米 |
钱塘滨和花园 | 41903元/平米 |
汉峰峰公馆 | 28833元/平米 |
金铂湾 | 32587元/平米 |
天鸿君邑(公寓) | 36351元/平米 |
彩虹豪庭 | 54077元/平米 |
云厦连园 | 39267元/平米 |
万科璞悦湾 | 46213元/平米 |
迎春东苑 | 33854元/平米 |
新州花苑 | 39199元/平米 |
六合天寓 | 38508元/平米 |
钱塘帝景(别墅) | 54397元/平米 |
凯瑞金座 | 29963元/平米 |
之江花园(别墅) | 52000元/平米 |
钱江水晶澜轩 | 56383元/平米 |
江南铭庭 | 34408元/平米 |
国信嘉园(公寓) | 41323元/平米 |
超级星期天(商住楼) | 15826元/平米 |
天鸿君邑(商住楼) | 20198元/平米 |
绿城巧园 | 35509元/平米 |
湖漫雅筑 | 32371元/平米 |
荣安燕园 | 22513元/平米 |
盛元慧谷(商住楼) | 30235元/平米 |
湘云雅苑 | 33999元/平米 |
逸天广场(公寓) | 33201元/平米 |
贺田尚城(别墅) | 33333元/平米 |
东和时代 | 22745元/平米 |
碧水豪园(别墅) | 33536元/平米 |
国信嘉园(别墅) | 48627元/平米 |
中天官河锦庭(别墅) | 47160元/平米 |
贺田尚城富汇豪庭 | 36737元/平米 |
水晶湾城市雅苑 | 40924元/平米 |
积家(商住楼) | 29972元/平米 |
东冠公寓 | 23290元/平米 |
东和云第 | 34846元/平米 |
江南国美家园 | 38327元/平米 |
太阳国际公寓(商住楼) | 36020元/平米 |
固陵路小区 | 34299元/平米 |
龙禧大酒店公寓 | 35106元/平米 |
龙湖春江郦城 | 51253元/平米 |
春波小区 | 34194元/平米 |
瑞立中央花城 | 46272元/平米 |
金盛曼城 | 34051元/平米 |
南岸晶都花园 | 33319元/平米 |
绿城明月江南一期 | 55215元/平米 |
高润云杉郡 | 23779元/平米 |
风雅钱塘 | 41832元/平米 |
江南望庄 | 50828元/平米 |
寰宇天下C区 | 48446元/平米 |
现代印象广场 | 17440元/平米 |
滨江金茂府(公寓) | 44321元/平米 |
江南文苑 | 37965元/平米 |
中兴和园 | 28649元/平米 |
西湖3月二手房均价 35686 元/m2
西湖2月二手房均价 35551 元/m2
环比上月上涨 0.38% ↑
同比去年同期上涨 14.48% ↑
西湖部分热门小区二手房均价
▼
小区名称 | 均价 |
丰盛九玺 | 11840元/平米 |
宝嘉誉府 | 28679元/平米 |
融科瑷骊山 | 29843元/平米 |
中天之江诚品 | 32894元/平米 |
绿城之江1号(东区) | 36394元/平米 |
龙湖水晶郦城 | 28651元/平米 |
都市阳光嘉苑 | 25672元/平米 |
大家之江悦 | 24886元/平米 |
朗郡庭园(公寓) | 30637元/平米 |
嘉里云荷廷 | 33769元/平米 |
融创河滨之城水澜轩 | 50561元/平米 |
绿城之江1号(西区) | 36087元/平米 |
协安紫郡(公寓) | 32302元/平米 |
九莲新村 | 37995元/平米 |
西溪十九府 | 21094元/平米 |
浪漫和山 | 25173元/平米 |
万科西庐 | 51665元/平米 |
九月森林别墅园 | 32018元/平米 |
贝利云栖中心 | 21438元/平米 |
三墩新天地香港城 | 14269元/平米 |
中海西溪华府 | 46113元/平米 |
融创河滨之城雨澜轩 | 46485元/平米 |
篁外(公寓) | 29177元/平米 |
融信杭州公馆 | 57993元/平米 |
坤和求是里 | 46120元/平米 |
首开国风美域 | 35569元/平米 |
华润新鸿基之江九里(公寓) | 36883元/平米 |
剑桥公社 | 14683元/平米 |
滨江紫金府 | 32265元/平米 |
古荡新村东区 | 35064元/平米 |
梧桐燕庐(公寓) | 32218元/平米 |
秀月家园南区 | 24337元/平米 |
瑞博国际 | 14811元/平米 |
西城博司 | 12317元/平米 |
裕华大厦 | 10744元/平米 |
吉鸿时代商厦 | 19272元/平米 |
西港白领公寓 | 15634元/平米 |
嘉绿西苑 | 44208元/平米 |
雅戈尔御西湖 | 71551元/平米 |
海陆UN公社 | 15369元/平米 |
中海紫藤苑 | 32855元/平米 |
康乐新村 | 35161元/平米 |
西湖墅 | 21494元/平米 |
桔子里 | 14856元/平米 |
万科坤和玉泉 | 46623元/平米 |
西溪诚园知敬苑 | 63785元/平米 |
翠苑四区 | 38099元/平米 |
世贸丽晶城 | 68205元/平米 |
奥克斯缔逸城(商住楼) | 18231元/平米 |
同人广场 | 15080元/平米 |
复地黄龙和山(公寓) | 42843元/平米 |
西房云溪香山北区 | 29195元/平米 |
汇禾领府 | 12013元/平米 |
富越香溪(别墅) | 33906元/平米 |
水木清华苑(别墅) | 25485元/平米 |
云栖蝶谷(别墅) | 95020元/平米 |
十方别墅 | 41029元/平米 |
华润新鸿基之江九里(别墅) | 36443元/平米 |
梧桐燕庐(别墅) | 30238元/平米 |
美上商业中心 | 18676元/平米 |
众安白马山庄(公寓) | 24319元/平米 |
蒋村花园兴达苑 | 34285元/平米 |
绿城云栖玫瑰园 | 135528元/平米 |
天阳云筑(公寓) | 31716元/平米 |
翠苑三区 | 38546元/平米 |
梦湖山庄 | 30138元/平米 |
望月公寓 | 29869元/平米 |
学军中学宿舍 | 24705元/平米 |
西城美墅 | 54123元/平米 |
国都枫华府第 | 52123元/平米 |
华元天鹅堡 | 25899元/平米 |
泊林漫谷(公寓) | 22513元/平米 |
杭立公寓 | 15629元/平米 |
西溪小筑 | 27393元/平米 |
黄龙世纪苑 | 24736元/平米 |
云溪印象 | 21963元/平米 |
同人精华 | 22365元/平米 |
泊林漫谷(别墅) | 22318元/平米 |
朗郡庭园(别墅) | 27521元/平米 |
杭州阳明谷 | 78365元/平米 |
翠苑逸景湾 | 36936元/平米 |
滨江西溪明珠 | 42116元/平米 |
富越香溪(公寓) | 40069元/平米 |
嘉绿福苑 | 33939元/平米 |
中海金溪园(公寓) | 36885元/平米 |
西溪里随园 | 44723元/平米 |
白马尊邸(别墅) | 36340元/平米 |
湖畔花园(别墅) | 44363元/平米 |
协安紫郡(别墅) | 27777元/平米 |
众安白马山庄(别墅) | 25576元/平米 |
华浙银马公寓 | 57019元/平米 |
蒋村花园广安苑 | 30787元/平米 |
佳兆业玖珑山 | 29058元/平米 |
珊瑚沙家园 | 23996元/平米 |
宝石社区 | 70660元/平米 |
西湖高尔夫别墅 | 60986元/平米 |
松木场河东 | 53320元/平米 |
雅仕苑 | 39364元/平米 |
香樟公寓 | 40632元/平米 |
西溪里珺园 | 45563元/平米 |
瑞祺大厦 | 48684元/平米 |
申瑞国际 | 18856元/平米 |
阳明谷度假村 | 76157元/平米 |
篁外(别墅) | 25017元/平米 |
阳光花园(别墅) | 44063元/平米 |
中海金溪园(别墅) | 35000元/平米 |
新西湖花园(别墅) | 59209元/平米 |
申悦国际 | 16703元/平米 |
三墩颐景园曲水苑(公寓) | 30137元/平米 |
华元和庄 | 34813元/平米 |
西溪花园芦雪苑 | 24192元/平米 |
华侨新村 | 25481元/平米 |
之江家园五区 | 23399元/平米 |
西湖花园 | 34697元/平米 |
金成花园(公寓) | 38313元/平米 |
祥生云浦新语 | 25716元/平米 |
钱江西溪和景(别墅) | 35200元/平米 |
三墩颐景园曲水苑(别墅) | 28169元/平米 |
紫荆欣苑 | 65217元/平米 |
转塘直街小区 | 31428元/平米 |
临安3月二手房均价 13778 元/m2
临安2月二手房均价 13547 元/m2
环比上月上涨 1.71% ↑
同比去年同期上涨 57.88% ↑
临安部分热门小区二手房均价
▼
小区名称 | 均价 |
越秀星汇城 | 17403元/平米 |
绿城曼陀花园 | 19449元/平米 |
青山鹤岭 | 14915元/平米 |
郡原列岛花园 | 18934元/平米 |
春天华府 | 20770元/平米 |
绿城桃李春风 | 22851元/平米 |
佳源优优锦城 | 14890元/平米 |
锦绣钱塘 | 19421元/平米 |
易辰江南大院 | 21739元/平米 |
绿城西子青山湖玫瑰园 | 23450元/平米 |
大园新城 | 14043元/平米 |
锦尚唐宁郡 | 15862元/平米 |
翠紫苑 | 14436元/平米 |
国瑞中心 | 18000元/平米 |
滨湖天地 | 15166元/平米 |
颐和山庄(公寓) | 13706元/平米 |
绿城青山湖红枫园 | 25480元/平米 |
青兰阁 | 8183元/平米 |
中天珺府 | 14496元/平米 |
金城华府 | 17166元/平米 |
万马伊顿庄园(公寓) | 15723元/平米 |
万马樱花雅苑 | 15600元/平米 |
广电小区 | 8376元/平米 |
公园城 | 16903元/平米 |
六合盛湖光山社 | 15111元/平米 |
平山新村 | 10932元/平米 |
浅水湾庄园 | 12257元/平米 |
筑境花园(别墅) | 16158元/平米 |
雨润星雨华府(别墅) | 16343元/平米 |
天目山清风筑园 | 5435元/平米 |
湖畔秋水览山 | 15652元/平米 |
竹林新村 | 12345元/平米 |
金色时代 | 16918元/平米 |
金盾花园 | 11750元/平米 |
临安人家 | 16024元/平米 |
山湖印 | 16770元/平米 |
临溪佳苑 | 16329元/平米 |
同人山庄 | 17966元/平米 |
石镜街小区 | 11216元/平米 |
银都公寓 | 13646元/平米 |
林泉流韵 | 18764元/平米 |
城中府 | 15098元/平米 |
成龙官山邸(别墅) | 14370元/平米 |
颐和山庄(别墅) | 22585元/平米 |
万马玫瑰郡 | 15754元/平米 |
褐石公馆 | 14553元/平米 |
大华西野风韵 | 24824元/平米 |
檀溪别墅 | 15172元/平米 |
樱花府第 | 17013元/平米 |
玮华新村 | 13587元/平米 |
锦竹苑 | 14209元/平米 |
回龙公寓 | 15712元/平米 |
玲珑嘉苑 | 12109元/平米 |
西林人家 | 11590元/平米 |
银鑫苑 | 8655元/平米 |
化工厂生活小区 | 8811元/平米 |
时代公寓 | 12587元/平米 |
森林湖山庄南区 | 14484元/平米 |
中都水岸风华 | 25261元/平米 |
岛上锦源 | 16410元/平米 |
城中苑 | 13854元/平米 |
广业金禾嘉园 | 16666元/平米 |
丽景苑 | 13006元/平米 |
富康公寓 | 13884元/平米 |
天目山泉林居 | 6192元/平米 |
和合公寓 | 12396元/平米 |
锦北家园 | 16521元/平米 |
临安百合苑 | 14264元/平米 |
天目苑 | 11400元/平米 |
西墅花园 | 15438元/平米 |
亲和家园 | 13599元/平米 |
水岸阳光 | 15775元/平米 |
万隆公寓 | 13970元/平米 |
万马公寓 | 12440元/平米 |
钱锦花园 | 16751元/平米 |
青山湖小区 | 11608元/平米 |
潜阳府 | 9387元/平米 |
恒伟江南佳苑 | 16435元/平米 |
绿城玉兰花园 | 18664元/平米 |
南苑二区 | 20908元/平米 |
左邻右里 | 14289元/平米 |
玲珑府园 | 12658元/平米 |
西墅绿洲 | 16159元/平米 |
枫林晓城 | 14329元/平米 |
筑境花园(公寓) | 15232元/平米 |
青城山语间 | 20881元/平米 |
吴越山庄(公寓) | 16574元/平米 |
新港城 | 15138元/平米 |
苕溪人家 | 16151元/平米 |
玲珑花园 | 14922元/平米 |
余杭3月二手房均价 18472 元/m2
余杭2月二手房均价 18062 元/m2
环比上月上涨 2.27% ↑
同比去年同期上涨 49.28% ↑
余杭部分热门小区二手房均价
▼
小区名称 | 均价 |
君临天下 | 23751元/平米 |
昆仑华府 | 18541元/平米 |
复地连城国际 | 24290元/平米 |
华元欢乐城 | 22930元/平米 |
众安理想湾(公寓) | 17974元/平米 |
中铁逸都 | 19663元/平米 |
万科良渚文化村未来城 | 29213元/平米 |
东海闲湖城 | 25132元/平米 |
荷花塘小区 | 17488元/平米 |
钱塘梧桐蓝山 | 26349元/平米 |
龙湖香醍溪岸(公寓) | 16335元/平米 |
万科北宸之光 | 30137元/平米 |
贝利栖溪公馆 | 16297元/平米 |
中港罗兰小镇 | 18025元/平米 |
野风启城 | 16813元/平米 |
中昌黄鹤山居 | 19484元/平米 |
东湖北路小区 | 7974元/平米 |
东厦东港 | 18991元/平米 |
金成英特学府 | 19076元/平米 |
恒厚阳光城 | 20613元/平米 |
万泰城章 | 21177元/平米 |
朗诗花漫里 | 28107元/平米 |
擎天半岛(公寓) | 20069元/平米 |
理想康城一品 | 28621元/平米 |
华元蒙卡岸 | 29138元/平米 |
朗诗未来街区 | 24752元/平米 |
玲珑香榭 | 15632元/平米 |
万宝城 | 14509元/平米 |
理想银泰城(公寓) | 25303元/平米 |
世茂西西湖(公寓) | 22286元/平米 |
金都夏宫(公寓) | 20233元/平米 |
富力西溪悦居 | 35363元/平米 |
新时代城市家园 | 19269元/平米 |
绿城桃源小镇东方苑 | 27128元/平米 |
金石华城 | 16458元/平米 |
翡翠城西南区 | 35736元/平米 |
新明半岛(公寓) | 21048元/平米 |
赞成杭家 | 19147元/平米 |
赞成檀府(公寓) | 23221元/平米 |
景瑞御华府(别墅) | 38557元/平米 |
迪凯运河印象 | 21310元/平米 |
美致生活广场 | 19974元/平米 |
耀达金鼎华庭 | 15962元/平米 |
风华苑 | 21327元/平米 |
信达柳郡 | 19620元/平米 |
中意名仕苑 | 24199元/平米 |
经建绅世郡(别墅) | 35943元/平米 |
海创绿谷 | 18834元/平米 |
协安蓝郡 | 33334元/平米 |
晴彩巴厘 | 19336元/平米 |
东田怡丰城(商住楼) | 12477元/平米 |
恒基旭辉府 | 20012元/平米 |
景瑞御蓝湾 | 20775元/平米 |
良渚文化村七贤郡 | 25930元/平米 |
海澜半岛西区(别墅) | 19310元/平米 |
融科瑷颐湾 | 30379元/平米 |
大华西溪风情澄品 | 42771元/平米 |
新城山语院 | 20790元/平米 |
美好桂花星座 | 20352元/平米 |
东田怡丰城(公寓) | 13112元/平米 |
南北乐章 | 18973元/平米 |
桂花星城 | 23318元/平米 |
原舍花苑(别墅) | 18444元/平米 |
瑞金华庭嘉苑 | 23033元/平米 |
中梁百悦城(公寓) | 19031元/平米 |
华元爱丁郡 | 29673元/平米 |
铭雅苑东区 | 29299元/平米 |
西溪八方城 | 26448元/平米 |
赞成首府(公寓) | 22238元/平米 |
嘉和银领时代(公寓) | 19084元/平米 |
泊悦府澜湾 | 25533元/平米 |
金帝海珀华庭 | 23176元/平米 |
星桥桂花城 | 20649元/平米 |
滨江万家名城(北区) | 31827元/平米 |
青枫墅园山语阁 | 25842元/平米 |
绿城玉园 | 35343元/平米 |
九衡公寓 | 25918元/平米 |
众安理想湾(别墅) | 23196元/平米 |
通和十二橡树(别墅) | 28465元/平米 |
莱茵知己 | 21100元/平米 |
大都尚澜 | 9992元/平米 |
东冠逸景花苑 | 25153元/平米 |
绿城桃花源(别墅) | 50747元/平米 |
保亿风景晨园(商住楼) | 21803元/平米 |
合景映月台(别墅) | 46153元/平米 |
保元泽第(别墅) | 27768元/平米 |
九龙仓君廷(别墅) | 17013元/平米 |
绿城桃源小镇泊恩郡 | 28169元/平米 |
通和十二橡树(公寓) | 19999元/平米 |
佳兆业西溪璞园 | 25831元/平米 |
百家乐西园 | 33566元/平米 |
大华西溪风情(别墅) | 49480元/平米 |
仓溢东苑 | 18138元/平米 |
嘉凯诚名城博园 | 22547元/平米 |
融信澜天(别墅) | 25333元/平米 |
华元花涧堂 | 35635元/平米 |
复地上城 | 24153元/平米 |
世纪嘉园 | 20388元/平米 |
北湖绿洲花园 | 17741元/平米 |
赞成香颂 | 21385元/平米 |
绿城蓝庭(西区别墅) | 28842元/平米 |
CBC时代大观 | 19553元/平米 |
同城印象北区(别墅) | 26337元/平米 |
滨江西溪之星 | 38764元/平米 |
广厦天都城温莎花园 | 21829元/平米 |
广厦天都城爵士花园 | 19533元/平米 |
大美公寓 | 27976元/平米 |
广宇鼎悦府 | 32888元/平米 |
赞成美树 | 23639元/平米 |
水乡华庭 | 15053元/平米 |
绿城紫桂公寓 | 21925元/平米 |
盛世嘉园(公寓) | 25633元/平米 |
欣北钱江国际广场 | 13482元/平米 |
十里风荷 | 29125元/平米 |
赞成檀府(别墅) | 25390元/平米 |
融信澜天(公寓) | 21630元/平米 |
新城峯璟 | 35947元/平米 |
三盛颐景御园 | 29141元/平米 |
祥生群贤府(别墅) | 34465元/平米 |
艺尚里 | 22519元/平米 |
合景叠彩园(公寓) | 37822元/平米 |
绿城莲园(公寓) | 22819元/平米 |
爵士风情听风苑 | 21923元/平米 |
大华海派风范沁园 | 31067元/平米 |
中港金岸提香 | 20613元/平米 |
悦青蓝 | 19101元/平米 |
白鹭郡南春漫里 | 17370元/平米 |
望梅路588号小区 | 9045元/平米 |
泰禾杭州院子 | 56410元/平米 |
合景天峻 | 32707元/平米 |
景瑞御华府(公寓) | 20972元/平米 |
保亿风景晨园(公寓) | 23223元/平米 |
宏丰公寓 | 14144元/平米 |
锦昌年华 | 20560元/平米 |
顺昌花苑 | 16954元/平米 |
EFC欧美金融城 | 31242元/平米 |
新湖果岭(别墅) | 20358元/平米 |
合景瑜翠园 | 32424元/平米 |
佳源名城 | 19443元/平米 |
九龙仓君廷(公寓) | 16604元/平米 |
白鹭郡南 | 32205元/平米 |
广厦天都城爱尚公寓 | 20786元/平米 |
恒和依山郡(公寓) | 13446元/平米 |
玲珑家园 | 16875元/平米 |
铁铺埭家苑 | 15860元/平米 |
梦溪东明山居(公寓) | 17325元/平米 |
万科溪望(别墅) | 40664元/平米 |
金都夏宫(别墅) | 29972元/平米 |
西溪泊岸 | 22454元/平米 |
万科锦云坊 | 23560元/平米 |
江干3月二手房均价 28731 元/m2
江干2月二手房均价 28464 元/m2
环比上月上涨 0.94% ↑
同比去年同期上涨 19.39% ↑
江干部分热门小区二手房均价
▼
小区名称 | 均价 |
保利湾天地 | 17659元/平米 |
泊林印象 | 35746元/平米 |
野风海天城 | 26192元/平米 |
金沙国际 | 16887元/平米 |
阳光城翡丽湾 | 29765元/平米 |
宋都晨光国际 | 28154元/平米 |
金沙居 | 12085元/平米 |
北城枫景园 | 25497元/平米 |
之江铭楼 | 9771元/平米 |
龙湖名景台(公寓) | 33356元/平米 |
阳光逸城 | 25821元/平米 |
万家花园 | 36948元/平米 |
保利城市果岭 | 25613元/平米 |
招商雍华府 | 35699元/平米 |
金地格林格林 | 25521元/平米 |
三里亭苑三区 | 29778元/平米 |
保利罗兰香谷 | 23537元/平米 |
东海柠檬郡 | 31015元/平米 |
福雷德广场 | 22957元/平米 |
滨江曙光之城 | 42764元/平米 |
德信东望 | 39008元/平米 |
万象城悦玺 | 42666元/平米 |
保利东湾(东区) | 26585元/平米 |
玺之湾 | 28202元/平米 |
丁桥兰苑 | 24237元/平米 |
中豪七格 | 20044元/平米 |
保利玫瑰湾 | 27305元/平米 |
东方君悦 | 36686元/平米 |
招商雍和府 | 34777元/平米 |
九润公寓 | 31460元/平米 |
新城时代广场 | 22427元/平米 |
金雅苑 | 28562元/平米 |
中海御道路一号 | 47659元/平米 |
德信早城 | 36271元/平米 |
宋都阳光国际观澜苑 | 32775元/平米 |
钱塘航空大厦 | 29788元/平米 |
城发云锦城 | 24829元/平米 |
卓越蔚蓝领秀 | 24093元/平米 |
世茂江滨花园峻景湾 | 24911元/平米 |
上东臻品 | 31147元/平米 |
悦麒美寓 | 35050元/平米 |
三华天运花园 | 36517元/平米 |
保利梧桐语 | 33908元/平米 |
世包国际中心 | 38166元/平米 |
大家多立方 | 32942元/平米 |
龙湖武林九里 | 31465元/平米 |
海棠公寓 | 32726元/平米 |
保利江语海 | 33094元/平米 |
龙湖滟澜山(茗轩) | 36449元/平米 |
紫薇公寓 | 36374元/平米 |
三花国际 | 28566元/平米 |
滨江德信东方星城 | 44990元/平米 |
远洋心里 | 35929元/平米 |
新城红郡(公寓) | 23319元/平米 |
阳光城普升 | 35544元/平米 |
机神新村 | 33713元/平米 |
三里新城桂苑 | 30862元/平米 |
万科紫台 | 37886元/平米 |
上沙锦湖家园 | 29330元/平米 |
新中宇维萨 | 41101元/平米 |
冠宇隽园 | 29880元/平米 |
百大绿城西子国际 | 35936元/平米 |
精欧荣寓 | 29890元/平米 |
郡原相江公寓 | 31976元/平米 |
金隅空港公馆 | 13612元/平米 |
德信浙旅东宸 | 40711元/平米 |
滨江凯旋门 | 63460元/平米 |
中豪四季公馆 | 30428元/平米 |
和达御观邸 | 35088元/平米 |
后珠美都雅苑 | 25769元/平米 |
天阳尚城国际 | 39231元/平米 |
蓝天城市花园 | 34102元/平米 |
鑫运时代金座 | 24800元/平米 |
金隅观澜时代天筑(别墅) | 26765元/平米 |
金隅观澜时代云邸(别墅) | 26033元/平米 |
和谐嘉园东苑 | 41681元/平米 |
名城湖左岸 | 38679元/平米 |
滨江城市之星(公寓) | 60171元/平米 |
圣奥领寓 | 33926元/平米 |
龙湖滟澜山(澜轩) | 35814元/平米 |
恒祺克拉天玺 | 30259元/平米 |
远洋香奈 | 29826元/平米 |
三里新城荷苑 | 32423元/平米 |
华鸿罗兰春天 | 31878元/平米 |
铭和苑柳翠坊 | 24696元/平米 |
天阳九筑 | 34731元/平米 |
宝龙城市广场 | 28010元/平米 |
交通晓时代 | 36505元/平米 |
下沙铭都雅苑 | 31556元/平米 |
